9000-12000BTU 550W Panelli Güneş Enerjili Klima
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
Belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
Fiyat: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
Detay Bilgi |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
Vurgulamak: | 9000-12000BTU güneş enerjili klima,panelli güneş enerjili klima,550W güneş enerjili klima |
Ürün Açıklaması
Soğutma ve Isıtma Fonksiyonu Şebeke Açık/Kapatık Ev Kullanımı İçin Güneş Enerjisili Güneş Kondisyonu
Ürün Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Görev | Sadece soğutma |
Güç Kapasitesi | 9000BTU-12000BTU |
PV Yapılandırması | 550w güneş paneli *3 |
Pil Yapısı | 48V 100ah pil *4 |
Ürün Tanımı
- Gündüzleri %100 enerji tasarrufu.
- AC şebeke gücü sınırlayıcı, 0-600W arasında AC gücü sınırlayıcı
- AC güç modu, DC güç modu, AC + DC karışım güç kaynağı (AC / DC Otomatik Denge)
- Dönüştürücü yok, pil yok, şarj kontrolörü yok.
- Tam DC tahrikli
- Geniş çalışma sıcaklığı (-10 °C-58 °C)
- Uzun garanti yılları
Özellikler
Ürünler | Birlik | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
Şebeke güç voltajı | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
Güneş enerjisi voltajı | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
Soğutma kapasitesi | BTU | 9000 ((2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
Isıtma kapasitesi | Ama... | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 ((6900-27000) |
Soğutma gücü girişi | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 ((410-1970) | 2100 (410-2600) |
Isıtma gücü girişi | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
Maksimum güç girişi | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER Soğutma | W/W | Seer 6.6 | Seer 6.6 | Seer 6.6 | Seer 6.6 |
SEER Soğutma | BTU/H/W | Seer 22.52 | Seer 22.52 | Seer 22.52 | Seer 22.52 |
SCOP ısıtma | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
SCOP ısıtma | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
Hava akışı hacmi | M3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
Dış ağ boyutu | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
Dış ambalaj boyutu | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
Kapalı ağ boyutu | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
Kapalı ambalaj boyutu | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
İçeride birim ağırlığı | Kilo | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
Dış mekan birim ağırlığı | Kilo | 38 | 38 | 43 | 55 |
Yükleme KTY | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum